| NAMA | NPM | Rata-Rata Nilai | NA | |||
| Laporan | Pretest | Ketr | UAP | |||
| Abil Malik | 1113023001 | 77.70 | 82.90 | 77.70 | 77.60 | 78.45 |
| Aulia Riska Safitri | 1113023003 | 78.80 | 91.10 | 77.60 | 82.40 | 81.43 |
| Deanita Nastiti | 1113023005 | 78.50 | 88.60 | 77.80 | 82.15 | 80.94 |
| Desta Saputri | 1113023007 | 77.80 | 85.40 | 77.70 | 70.50 | 76.73 |
| Diah Nur'aini | 1113023009 | 78.30 | 86.40 | 77.30 | 79.00 | 79.48 |
| Dian Tri Oktavia S. | 1113023011 | 79.20 | 91.60 | 77.90 | 87.80 | 83.32 |
| Dita Apriani | 1113023013 | 78.00 | 87.10 | 78.00 | 77.00 | 79.07 |
| Dwi Citra Pertiwi | 1113023015 | 78.30 | 81.50 | 77.40 | 70.00 | 76.07 |
| Dynda Meutia T | 1113023017 | 78.60 | 86.80 | 77.60 | 75.50 | 78.65 |
| Eka Yulianti | 1113023019 | 78.00 | 88.30 | 77.70 | 75.40 | 78.69 |
| Elisabet Kartika E | 1113023021 | 77.80 | 90.50 | 77.80 | 79.60 | 80.25 |
| Fadilla Amelia | 1113023023 | 78.00 | 87.20 | 77.50 | 78.00 | 79.26 |
| Gusti Ayu P T L | 1113023025 | 78.40 | 90.50 | 77.40 | 80.40 | 80.57 |
| Iin Fadilah | 1113023029 | 78.10 | 81.20 | 77.60 | 72.50 | 76.76 |
| Ima Suryani | 1113023031 | 77.50 | 89.70 | 77.30 | 74.40 | 78.35 |
| Kesdik Tria Sayekti | 1113023033 | 78.80 | 90.00 | 77.90 | 83.50 | 81.67 |
| Khairul Anwar | 1113023035 | 77.60 | 85.00 | 77.90 | 76.10 | 78.34 |
| M.A. Aminudin | 1113023037 | 77.40 | 86.90 | 77.80 | 85.40 | 81.33 |
| Marsiyamsih | 1113023039 | 77.30 | 92.10 | 77.40 | 81.10 | 80.69 |
| Maulida Etika Sari | 1113023041 | 78.10 | 87.40 | 77.90 | 73.50 | 78.07 |
| Musfiroh | 1113023043 | 78.20 | 89.70 | 78.00 | 75.90 | 79.19 |
| Napilah Fauziyah | 1113023045 | 78.40 | 90.10 | 77.60 | 82.30 | 81.13 |
| Nurdiana | 1113023047 | 78.80 | 93.40 | 78.20 | 83.60 | 82.28 |
| Prasdika Nawang A. | 1113023049 | 77.70 | 89.40 | 78.10 | 81.20 | 80.61 |
| Putri Nur K | 1113023051 | 78.80 | 90.70 | 77.80 | 86.10 | 82.53 |
| Reni Novalia | 1113023053 | 78.10 | 87.80 | 78.10 | 84.30 | 81.42 |
| Ria Dwi Yunita | 1113023055 | 77.70 | 85.80 | 77.80 | 84.80 | 81.07 |
| Ruwaida Putri L | 1113023057 | 77.80 | 91.50 | 77.80 | 76.50 | 79.47 |
| Sevi Karviyani | 1113023059 | 79.20 | 93.90 | 77.40 | 87.40 | 83.42 |
| Sri Ambarwati | 1113023061 | 78.20 | 90.20 | 78.00 | 76.00 | 79.29 |
| Suci Yati Sari | 1113023063 | 78.40 | 91.50 | 78.40 | 73.82 | 78.99 |
| Tia Prabawati S. | 1113023065 | 77.90 | 82.50 | 77.30 | 50.05 | 70.09 |
| Tyas Abror Huda | 1113023067 | 78.20 | 92.90 | 77.40 | 70.10 | 77.78 |
| Widyati Wirantika P | 1113023069 | 78.40 | 87.50 | 77.90 | 78.60 | 79.70 |
| Yeni Deva Pratika | 1113023071 | 78.40 | 90.60 | 77.30 | 79.40 | 80.26 |
| Siska Wijayanti | 1113023073 | 78.30 | 85.80 | 77.70 | 73.50 | 77.84 |
Dapat di Download dalam bentuk excel. Klik disini untuk download
0 Response to "NILAI PRAKTIKUM KIMIA LARUTAN 2011/2012 Pendidikan Kimia 2011 A"
Post a Comment