NAMA | NPM | Rata-Rata Nilai | NA | |||
Laporan | Pretest | Keterampilan | UAP | |||
Andi Zulkarnain | 1113023002 | 78.30 | 90.50 | 77.40 | 81.00 | 80.72 |
Delfi Afdila | 1113023006 | 78.50 | 86.20 | 77.30 | 76.70 | 78.82 |
Dhaifina Trias Sukawati | 1113023008 | 77.70 | 86.89 | 77.60 | 35.60 | 66.42 |
Dian Agustin | 1113023010 | 78.30 | 91.56 | 77.60 | 81.80 | 81.16 |
Diantini | 1113023012 | 77.60 | 85.56 | 77.40 | 74.20 | 77.72 |
Dwi Ayu Nursyamsiah | 1113023014 | 51.40 | 71.00 | 78.00 | 50.70 | 60.78 |
Dwi Siti Asyah | 1113023016 | 78.22 | 83.00 | 77.80 | 78.50 | 78.92 |
Eka Novita Suwisno | 1113023018 | 78.20 | 86.22 | 77.50 | 73.50 | 77.82 |
Elisa Okaviani | 1113023020 | 78.80 | 91.22 | 77.70 | 79.60 | 80.63 |
Erlin Nifatu Rahma | 1113023022 | 78.80 | 91.56 | 77.70 | 0.00 | 56.80 |
Fitry Tryssya M | 1113023024 | 78.70 | 87.40 | 77.20 | 79.00 | 79.72 |
Harisa Oktari | 1113023026 | 77.60 | 85.88 | 77.70 | 40.80 | 67.83 |
Iga Asmalia | 1113023028 | 79.10 | 89.11 | 78.00 | 85.00 | 82.10 |
Ika Nurul Sannah | 1113023030 | 78.70 | 94.78 | 78.00 | 89.70 | 84.24 |
Ina Putrizal | 1113023032 | 78.00 | 86.56 | 77.80 | 79.20 | 79.59 |
Ketut Sutamiati | 1113023034 | 77.40 | 78.00 | 77.60 | 74.90 | 76.79 |
M. Weddy Saputra | 1113023036 | 78.60 | 93.13 | 77.70 | 78.60 | 80.55 |
Mahdalena Novitasari P | 1113023038 | 77.90 | 78.22 | 77.30 | 48.90 | 69.10 |
Maryati Putri Utami | 1113023040 | 78.20 | 88.00 | 77.40 | 87.10 | 82.14 |
Murni Ariyanti | 1113023042 | 77.40 | 86.00 | 78.00 | 79.70 | 79.53 |
Nanda Herdian S. | 1113023044 | 77.90 | 85.20 | 78.00 | 73.78 | 77.78 |
Nova Armania T. | 1113023046 | 78.10 | 86.78 | 77.60 | 69.30 | 76.64 |
Nurhesti Santika | 1113023048 | 78.60 | 89.63 | 77.90 | 87.75 | 82.82 |
Puspa Ayu | 1113023050 | 76.90 | 84.20 | 77.10 | 67.98 | 75.37 |
Rahman Aryo Hananto | 1113023052 | 78.30 | 84.11 | 77.70 | 72.50 | 77.28 |
Resti Nurisalfah | 1113023054 | 78.90 | 85.00 | 77.70 | 81.30 | 80.24 |
Sabila Izzati | 1113023058 | 78.20 | 86.44 | 77.60 | 82.50 | 80.58 |
Siti Hasanah | 1113023060 | 78.20 | 83.40 | 77.30 | 75.40 | 77.92 |
Subainar | 1113023062 | 78.10 | 81.78 | 77.60 | 83.50 | 80.15 |
Tendy Oktriawan | 1113023064 | 78.40 | 90.20 | 77.90 | 77.50 | 79.78 |
Titi Nurbaiti | 1113023066 | 77.44 | 83.13 | 77.60 | 57.30 | 72.29 |
Wayan Chintia Yunita | 1113023068 | 78.70 | 89.20 | 77.30 | 79.05 | 80.03 |
Winny Ardhiantari | 1113023070 | 78.70 | 91.67 | 77.60 | 80.00 | 80.76 |
Septiana Dwi Mulyani | 1113023072 | 78.00 | 85.00 | 77.20 | 76.70 | 78.46 |
Yeni Deva Pratika | 1113023071 | 78.40 | 90.60 | 77.30 | 79.40 | 80.26 |
Riski Nihla Afriza | 743023049 | 62.00 | 61.50 | 62.00 | 61.00 | 61.63 |
Dapat di Download dalam bentuk excel. Klik disini untuk download
0 Response to "NILAI PRAKTIKUM KIMIA LARUTAN 2011/2012 Pendidikan Kimia 2011 B"
Post a Comment